Canon imageRUNNER C3326i. Tehnologia tipăririi: Cu laser, Imprimare: Imprimare color, Rezoluţia maximă: 1200 x 1200 DPI. Copiere: Copiere color, Rezoluţie maximă de copiere: 600 x 600 DPI. Scanare: Scanare color, Rezoluţia optică de scanare: 600 x 600 DPI. Funcții duplex: Copie, Imprimă, Scanare. Dimensiune maximă hârtie seria-A ISO: A3. Imprimare directă. Culoarea produsului: Negru, Gri
Specificații produs
| Tehnologia tipăririi | Cu laser |
|---|---|
| Imprimare | Imprimare color |
| Imprimarea duplex | Da |
| Rezoluţia maximă | 1200 x 1200 DPI |
| Viteza de tipărire (negru, calitate normală, A4/US Letter) | 26 ppm |
| Moduri de imprimare față-verso | Auto |
| Viteza de tipărire (negru, calitate normală, A3) | 15 ppm |
| Timp de încălzire | 4 s |
| Tipărire watermark | Da |
| Secure de imprimare | Da |
| Funcție tipărire poster | Da |
| Copiere | Copiere color |
| Copiere duplex | Da |
| Rezoluţie maximă de copiere | 600 x 600 DPI |
| Mărime maximă copie | A3 |
| Timp până la prima copie (negru, normal) | 7 s |
| Timp până la prima copie (color, normal) | 8,7 s |
| Numărul maxim de copii | 999 copii |
| Redimensionare copiere | 25 - 400% |
| Funcție copiere N-in-1 | Da |
| Funcție copiere cărți | Da |
| Funcție copiere card-ID | Da |
| Scanare | Scanare color |
| Duplex de scanare | Da |
| Rezoluţia optică de scanare | 600 x 600 DPI |
| Tip scanner | Scaner plat |
| Mod scanare duplex | Auto |
| Scanează către | Cloud, FTP, Fax, Network folder, SMB, USB |
| Formatele de imagine suportate | EPS, JPEG, TIFF |
| Formate de documente suportate | PDF, XPS |
| Drivere de scanare | TWAIN, WIA |
| Rezoluție fax (negru) | 400 x 400 DPI |
| Funcții duplex | Copie, Imprimă, Scanare |
| Număr cartușe de tipărire | 1 |
| Culori de imprimare | Negru, Cyan, Magenta, Galben |
| Limbi pagină descriere | PCL 6, UFRII |
| Caractere imprimantă | Cod de bare, Bitmap, PCL, PostScript |
| Număr total tăvi intrare | 3 |
| Capacitate totală intrare | 1200 foi |
| Capacitate totală ieșire | 250 foi |
| Capacitate intrare tavă hârtie 1 | 550 foi |
| Capacitate intrare tavă hârtie 2 | 550 foi |
| Tavă utilizări multiple | Da |
| Capacitate tavă multifuncțională | 100 foi |
| Capacitate maximă de alimentare | 2300 foi |
| Capacitate maximă de ieşire | 650 foi |
| Dimensiune maximă hârtie seria-A ISO | A3 |
| Tip tavă hârtie imprimare | Hârtie de scris (bond), Hârtie cretată, Plicuri, Etichete, Antet, Hârtie simplă, Hârtie reciclată, Hârtie subțire, Folii transparente |
| Formate ISO serie-A (A0...A9) | A3, A4, A5 |
| Mărimea maximă de tipărire | 320 x 457.2 mm |
| Formate ISO serie-B (B0...B9) | B4, B5 |
| Dimensiuni plicuri | C5, Com-10, DL, Monarch |
| Greutate tavă hârtie imprimare | 52 - 256 g/m² |
| Multi-Purpose Tray greutate mass-media | 52 - 300 g/m² |
| Imprimare directă | Da |
| Număr porturi USB 2.0 | 2 |
| Cantitate porturi USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) | 1 |
| Conectivitate opţională | LAN wireless |
| Ethernet LAN | Da |
| Tehnologia cablării | 10/100/1000Base-T(X) |
| Tehnologii mobile de imprimare | Apple AirPrint, Canon PRINT Business, Mopria Print Service |
| Memorie internă | 6400 Mega bites |
| Capacitate internă de stocare | 256 Giga Bites |
| Suport media de stocare | SSD |
| Procesor încorporat | Da |
| Frecvență procesor | 1600 MHz |
| Numărul de nuclee de procesor | 2 |
| Nivel intensitate sunet (imprimare) | 46 dB |
| Nivel sunet (imprimare) | 69 dB |
| Culoarea produsului | Negru, Gri |
| Poziționare pe piață | Companii |
| Ecran încorporat | Da |
| Ecran | TFT |
| Diagonala afișajului | 17,8 cm (7") |
| Tipul de control | Tactil |
| Consum de energie (max) | 1500 W |
| Consum de energie (în aşteptare) | 44 W |
| Consum de energie (în repaos) | 1 W |
| Energy Star, Typical Electricity Consumption (TCE) | 0,32 kWh/săptămână |
| Tensiune AC intrare | 220 - 240 V |



Nu există comentarii încă.