Canon, ImprimanteImprimanta inkjet A4 Canon TS705a
Disponibilitatea:
La comandă
Imprimanta inkjet A4 Canon TS705a
📦 Acest produs se livrează la comandă. Termenul estimat de livrare este de 2-5 zile lucrătoare.
455,03 lei
Prețul nu include TVA
La comandă
Comparați
Notă informativă:
Imaginile produselor au caracter orientativ și pot exista diferențe de design, formă sau dimensiuni față de realitate.
Prețurile afișate pe site pot fi modificate fără notificare prealabilă sau pot conține erori de operare, neconstituind obligații contractuale.
Acestea sunt valabile exclusiv pentru comenzile online și pot diferi de prețurile practicate în magazinul fizic, în limita stocului disponibil.
Capacitatea (numărul de pagini) indicată pentru cartușe sau unitățile de imagine (drum unit) este o valoare estimată.
Această valoare se bazează pe standardul de testare ISO/IEC 19752, care presupune o acoperire de 5% a paginii (text simplu, fără imagini) și imprimarea în modul Draft.
Vă mulțumim pentru înțelegere și vă stăm la dispoziție pentru orice clarificări.
Canon PIXMA TS705a. Culoare, Număr cartușe de tipărire: 5. Rezoluţia maximă: 4800 x 1200 DPI. Dimensiune maximă hârtie seria-A ISO: A4. Viteza de tipărire (negru, calitate normală, A4/US Letter): 15 ppm. Imprimarea duplex. Ecran: LCD. Wi-Fi. Culoarea produsului: Negru
Specificații produs
| Culoare | Da |
|---|
| Număr cartușe de tipărire | 5 |
|---|
| Imprimarea duplex | Da |
|---|
| Culori de imprimare | Negru, Cyan, Magenta, Galben |
|---|
| Moduri de imprimare față-verso | Auto |
|---|
| Rezoluţia maximă | 4800 x 1200 DPI |
|---|
| Viteza de tipărire (negru, calitate normală, A4/US Letter) | 15 ppm |
|---|
| Viteza tipăririi (color, calitate proiect, A4/US Letter) | 10 ppm |
|---|
| Timpul până la prima pagina (negru, normal) | 8 s |
|---|
| Timpul până la prima pagina (color, normal) | 10 s |
|---|
| Imprimare fără margini | Da |
|---|
| Număr total tăvi intrare | 1 |
|---|
| Capacitate totală intrare | 250 foi |
|---|
| Dimensiune maximă hârtie seria-A ISO | A4 |
|---|
| Tip tavă hârtie imprimare | Hârtie fotografică, Hârtie simplă |
|---|
| Formate ISO serie-A (A0...A9) | A4, A5 |
|---|
| Formate ISO serie-B (B0...B9) | B5 |
|---|
| Dimensiuni suporturi imprimare non-ISO | Letter |
|---|
| Dimensiuni plicuri | 10, DL |
|---|
| Dimensiuni hârtii fotografice | 10x15,13x18,13x13,20x25 |
|---|
| Port USB | Da |
|---|
| Număr porturi USB 2.0 | 1 |
|---|
| PictBridge | Da |
|---|
| Ethernet LAN | Da |
|---|
| Wi-Fi | Da |
|---|
| Wi-Fi Direct | Da |
|---|
| Standarde Wi-Fi | 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n) |
|---|
| Tehnologii mobile de imprimare | Apple AirPrint, Google Cloud Print, Mopria Print Service, PIXMA Cloud Link |
|---|
| Poziționare pe piață | Acasă & birou |
|---|
| Culoarea produsului | Negru |
|---|
| Ecran încorporat | Da |
|---|
| Ecran | LCD |
|---|
| Consum de energie (oprit) | 0,3 W |
|---|
| Energy Star, Typical Electricity Consumption (TCE) | 0,2 kWh/săptămână |
|---|
| Tensiune AC intrare | 100 - 240 V |
|---|
| Frecvență de intrare AC | 50 - 60 Hz |
|---|
| Sisteme de operare Windows suportate | Windows 10, Windows 7, Windows 8.1 |
|---|
| Sisteme de operare Mac suportate | Mac OS X 10.11 El Capitan, Mac OS X 10.12 Sierra, Mac OS X 10.13 High Sierra, Mac OS X 10.14 Mojave, Mac OS X 10.15 Catalina, Mac OS X 10.15.3 Catalina, Mac OS X 10.2 Jaguar, Mac OS X 10.3 Panther, Mac OS X 10.4 Tiger, Mac OS X 10.5 Leopard, Mac OS X 10.6 Snow Leopard, Mac OS X 10.7 Lion, Mac OS X 10.8 Mountain Lion, Mac OS X 10.9 Mavericks, Mac OS X 11.0 Big Sur |
|---|
| Sisteme de operare server suportate | Windows Server 2008 R2, Windows Server 2012 R2, Windows Server 2016 |
|---|
| Alte sisteme de operare suportate | Android, iOS |
|---|
| Interval de temperatură de funcţionare (T-T) | 5 - 35 °C |
|---|
| Interval relativ operaţional de umiditate | 10 - 90% |
|---|
| Lățime | 372 mm |
|---|
| Adâncime | 365 mm |
|---|
| Înălţime | 158 mm |
|---|
| Greutate | 5,4 kg |
|---|
| Cartuș(e) inclus(e) | Da |
|---|
| Capacitate cartuș inclus (negru) | 1 pagini |
|---|
| Capacitate cartuș inclus (CMY) | 4 pagini |
|---|
| Cabluri incluse | AC |
|---|
| Cod Sistem Armonizat (HS) | 84433210 |
|---|
| Culoare |
Da
|
| Număr cartușe de tipărire |
5
|
| Imprimarea duplex |
Da
|
| Culori de imprimare |
Negru, Cyan, Magenta, Galben
|
| Moduri de imprimare față-verso |
Auto
|
| Rezoluţia maximă |
4800 x 1200 DPI
|
| Viteza de tipărire (negru, calitate normală, A4/US Letter) |
15 ppm
|
| Viteza tipăririi (color, calitate proiect, A4/US Letter) |
10 ppm
|
| Timpul până la prima pagina (negru, normal) |
8 s
|
| Timpul până la prima pagina (color, normal) |
10 s
|
| Imprimare fără margini |
Da
|
| Număr total tăvi intrare |
1
|
| Capacitate totală intrare |
250 foi
|
| Dimensiune maximă hârtie seria-A ISO |
A4
|
| Tip tavă hârtie imprimare |
Hârtie fotografică, Hârtie simplă
|
| Formate ISO serie-A (A0...A9) |
A4, A5
|
| Formate ISO serie-B (B0...B9) |
B5
|
| Dimensiuni suporturi imprimare non-ISO |
Letter
|
| Dimensiuni plicuri |
10, DL
|
| Dimensiuni hârtii fotografice |
10×15,13×18,13×13,20×25
|
| Port USB |
Da
|
| Număr porturi USB 2.0 |
1
|
| PictBridge |
Da
|
| Ethernet LAN |
Da
|
| Wi-Fi |
Da
|
| Wi-Fi Direct |
Da
|
| Standarde Wi-Fi |
802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n)
|
| Tehnologii mobile de imprimare |
Apple AirPrint, Google Cloud Print, Mopria Print Service, PIXMA Cloud Link
|
| Poziționare pe piață |
Acasă & birou
|
| Culoarea produsului |
Negru
|
| Ecran încorporat |
Da
|
| Ecran |
LCD
|
| Consum de energie (oprit) |
0,3 W
|
| Energy Star, Typical Electricity Consumption (TCE) |
0,2 kWh/săptămână
|
| Tensiune AC intrare |
100 – 240 V
|
| Frecvență de intrare AC |
50 – 60 Hz
|
| Sisteme de operare Windows suportate |
Windows 10, Windows 7, Windows 8.1
|
| Sisteme de operare Mac suportate |
Mac OS X 10.11 El Capitan, Mac OS X 10.12 Sierra, Mac OS X 10.13 High Sierra, Mac OS X 10.14 Mojave, Mac OS X 10.15 Catalina, Mac OS X 10.15.3 Catalina, Mac OS X 10.2 Jaguar, Mac OS X 10.3 Panther, Mac OS X 10.4 Tiger, Mac OS X 10.5 Leopard, Mac OS X 10.6 Snow Leopard, Mac OS X 10.7 Lion, Mac OS X 10.8 Mountain Lion, Mac OS X 10.9 Mavericks, Mac OS X 11.0 Big Sur
|
| Sisteme de operare server suportate |
Windows Server 2008 R2, Windows Server 2012 R2, Windows Server 2016
|
| Alte sisteme de operare suportate |
Android, iOS
|
| Interval de temperatură de funcţionare (T-T) |
5 – 35 °C
|
| Interval relativ operaţional de umiditate |
10 – 90%
|
| Lățime |
372 mm
|
| Adâncime |
365 mm
|
| Înălţime |
158 mm
|
| Greutate |
5,4 kg
|
| Cartuș(e) inclus(e) |
Da
|
| Capacitate cartuș inclus (negru) |
1 pagini
|
| Capacitate cartuș inclus (CMY) |
4 pagini
|
| Cabluri incluse |
AC
|
| Cod Sistem Armonizat (HS) |
84433210
|
Specificații produs
| Culoare | Da |
|---|
| Număr cartușe de tipărire | 5 |
|---|
| Imprimarea duplex | Da |
|---|
| Culori de imprimare | Negru, Cyan, Magenta, Galben |
|---|
| Moduri de imprimare față-verso | Auto |
|---|
| Rezoluţia maximă | 4800 x 1200 DPI |
|---|
| Viteza de tipărire (negru, calitate normală, A4/US Letter) | 15 ppm |
|---|
| Viteza tipăririi (color, calitate proiect, A4/US Letter) | 10 ppm |
|---|
| Timpul până la prima pagina (negru, normal) | 8 s |
|---|
| Timpul până la prima pagina (color, normal) | 10 s |
|---|
| Imprimare fără margini | Da |
|---|
| Număr total tăvi intrare | 1 |
|---|
| Capacitate totală intrare | 250 foi |
|---|
| Dimensiune maximă hârtie seria-A ISO | A4 |
|---|
| Tip tavă hârtie imprimare | Hârtie fotografică, Hârtie simplă |
|---|
| Formate ISO serie-A (A0...A9) | A4, A5 |
|---|
| Formate ISO serie-B (B0...B9) | B5 |
|---|
| Dimensiuni suporturi imprimare non-ISO | Letter |
|---|
| Dimensiuni plicuri | 10, DL |
|---|
| Dimensiuni hârtii fotografice | 10x15,13x18,13x13,20x25 |
|---|
| Port USB | Da |
|---|
| Număr porturi USB 2.0 | 1 |
|---|
| PictBridge | Da |
|---|
| Ethernet LAN | Da |
|---|
| Wi-Fi | Da |
|---|
| Wi-Fi Direct | Da |
|---|
| Standarde Wi-Fi | 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n) |
|---|
| Tehnologii mobile de imprimare | Apple AirPrint, Google Cloud Print, Mopria Print Service, PIXMA Cloud Link |
|---|
| Poziționare pe piață | Acasă & birou |
|---|
| Culoarea produsului | Negru |
|---|
| Ecran încorporat | Da |
|---|
| Ecran | LCD |
|---|
| Consum de energie (oprit) | 0,3 W |
|---|
| Energy Star, Typical Electricity Consumption (TCE) | 0,2 kWh/săptămână |
|---|
| Tensiune AC intrare | 100 - 240 V |
|---|
| Frecvență de intrare AC | 50 - 60 Hz |
|---|
| Sisteme de operare Windows suportate | Windows 10, Windows 7, Windows 8.1 |
|---|
| Sisteme de operare Mac suportate | Mac OS X 10.11 El Capitan, Mac OS X 10.12 Sierra, Mac OS X 10.13 High Sierra, Mac OS X 10.14 Mojave, Mac OS X 10.15 Catalina, Mac OS X 10.15.3 Catalina, Mac OS X 10.2 Jaguar, Mac OS X 10.3 Panther, Mac OS X 10.4 Tiger, Mac OS X 10.5 Leopard, Mac OS X 10.6 Snow Leopard, Mac OS X 10.7 Lion, Mac OS X 10.8 Mountain Lion, Mac OS X 10.9 Mavericks, Mac OS X 11.0 Big Sur |
|---|
| Sisteme de operare server suportate | Windows Server 2008 R2, Windows Server 2012 R2, Windows Server 2016 |
|---|
| Alte sisteme de operare suportate | Android, iOS |
|---|
| Interval de temperatură de funcţionare (T-T) | 5 - 35 °C |
|---|
| Interval relativ operaţional de umiditate | 10 - 90% |
|---|
| Lățime | 372 mm |
|---|
| Adâncime | 365 mm |
|---|
| Înălţime | 158 mm |
|---|
| Greutate | 5,4 kg |
|---|
| Cartuș(e) inclus(e) | Da |
|---|
| Capacitate cartuș inclus (negru) | 1 pagini |
|---|
| Capacitate cartuș inclus (CMY) | 4 pagini |
|---|
| Cabluri incluse | AC |
|---|
| Cod Sistem Armonizat (HS) | 84433210 |
|---|
Bazat pe 0 recenzii
0.0 generală
Nu există comentarii încă.