Brother HL-L8240CDW. Tehnologia tipăririi: LED, Culoare. Număr cartușe de tipărire: 2. Rezoluţia maximă: 600 x 600 DPI. Dimensiune maximă hârtie seria-A ISO: A4. Viteza de tipărire (negru, calitate normală, A4/US Letter): 30 ppm, Imprimarea duplex. Wi-Fi. Culoarea produsului: Alb
Specificații produs
| Culoare | Da |
|---|---|
| Tehnologia tipăririi | LED |
| Imprimarea duplex | Da |
| Rezoluţia maximă | 600 x 600 DPI |
| Viteza de tipărire (negru, calitate normală, A4/US Letter) | 30 ppm |
| Moduri de imprimare față-verso | Auto |
| Viteza de tipărire (color, calitate normală, A4/US Letter) | 30 ppm |
| Timpul până la prima pagina (negru, normal) | 12,5 s |
| Culori de imprimare | Negru, Cyan, Magenta, Galben |
| Număr cartușe de tipărire | 2 |
| Limbi pagină descriere | BR-Script 3, PCL 5c, PCL 5e, PCL 6, PDF 1.7 |
| Ţara de origine | Vietnam |
| Număr total tăvi intrare | 1 |
| Capacitate totală intrare | 250 foi |
| Capacitate totală ieșire | 150 foi |
| Dimensiune maximă hârtie seria-A ISO | A4 |
| Tip tavă hârtie imprimare | Plicuri, Hârtie simplă, Hârtie reciclată, Hârtie groasă, Hârtie subțire |
| Formate ISO serie-A (A0...A9) | A4, A5, A6 |
| Dimensiuni suporturi imprimare non-ISO | Executiv, Folio, Legal, Letter |
| JIS B-dimensiuni seria (B0. .. B9) | B5 |
| Dimensiuni plicuri | C5, Com-10, DL, Monarch |
| Port USB | Da |
| Număr porturi USB 2.0 | 1 |
| Wi-Fi | Da |
| Ethernet LAN | Da |
| Viteză transfer de date Ethernet LAN | 10,100,1000 Mbit/s |
| Standarde Wi-Fi | 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n) |
| Comunicaţii în câmp apropiat (NFC) | Da |
| Algoritmi de securitate | 64-bit WEP, 128-bit WEP, WPA-AES, WPA-PSK, WPA-TKIP, WPA2-AES, WPA2-PSK, WPA2-TKIP, WPA3-EAP, WPA3-SAE |
| Memorie internă | 512 Mega bites |
| Poziționare pe piață | Companii |
| Culoarea produsului | Alb |
| Ecran încorporat | Da |
| Diagonala afișajului | 6,78 cm (2.67") |
| Tipul de control | Tactil |
| Consumul mediu de energie în timp ce imprimaţi | 560 W |
| Consum energie (gata de operare) | 70 W |
| Consum de energie (oprit) | 0,04 W |
| Energy Star, Typical Electricity Consumption (TCE) | 0,47 kWh/săptămână |
| Lățime | 535 mm |
| Adâncime | 370 mm |
| Înălţime | 488 mm |
| Greutate | 16,8 kg |
| Lăţime de ambalaj | 488 mm |
| Adâncimea de ambalaj | 535 mm |
| Înălţime de ambalaj | 370 mm |
| Greutatea pachetului | 19,6 kg |
| Înălțime brută palet | 16,3 cm |
| Greutate brută palet | 330,8 kg |
| Cutii ambalaj (exterior) per palet | 16 buc. |
| Straturi per palet | 4 buc. |
| Produse per palet | 16 buc. |
| Cutii ambalaj (exterior) per strat palet | 4 buc. |
| Tip palet | 1200 x 1000 mm |
| Reținerea pieselor de schimb | 5 An(i) |






Nu există comentarii încă.