Brother MFC-J3960DW. Tehnologia tipăririi: Cu jet de cerneală, Imprimare: Imprimare color, Rezoluţia maximă: 1200 x 4800 DPI. Copiere: Copiere color, Rezoluţie maximă de copiere: 1200 x 4800 DPI. Scanare: Scanare color, Rezoluţia optică de scanare: 1200 x 2400 DPI. Trimitere faxuri: Trimitere fax color. Funcții duplex: Imprimă. Dimensiune maximă hârtie seria-A ISO: A3. Wi-Fi. Imprimare directă. Culoarea produsului: Gri
Specificații produs
| Tehnologia tipăririi | Cu jet de cerneală |
|---|---|
| Imprimare | Imprimare color |
| Imprimarea duplex | Da |
| Rezoluţia maximă | 1200 x 4800 DPI |
| Moduri de imprimare față-verso | Automat/ Manual |
| Viteză imprimare (ISO/IEC 24734) mono | 31 ipm |
| Viteză imprimare (ISO/IEC 24734) color | 30 ipm |
| Viteză imprimare față-verso (ISO/IEC 24734) mono | 22 ipm |
| Viteză imprimare față-verso (ISO/IEC 24734) colour | 21 ipm |
| Timpul până la prima pagina (negru, normal) | 4,4 s |
| Timpul până la prima pagina (color, normal) | 4,6 s |
| Funcție tipărire N-in-1 | Da |
| Tipărire N-up | 2, 4, 6, 9, 16 |
| Tipărire watermark | Da |
| Secure de imprimare | Da |
| Funcție broșurare | Da |
| Funcție tipărire poster | Da |
| Funcție imprimare ID | Da |
| Copiere | Copiere color |
| Rezoluţie maximă de copiere | 1200 x 4800 DPI |
| Timp până la prima copie (negru, normal) | 5 s |
| Timp până la prima copie (color, normal) | 6 s |
| Numărul maxim de copii | 999 copii |
| Redimensionare copiere | 25 - 400% |
| Funcție copiere N-in-1 | Da |
| N-în-1 copy funcţie (N=) | 2, 4 |
| Funcție copiere card-ID | Da |
| Scanare | Scanare color |
| Duplex de scanare | Da |
| Rezoluţia optică de scanare | 1200 x 2400 DPI |
| Tip scanner | Scanner ADF |
| Mod scanare duplex | Auto |
| Rezoluție scanare optică (ADF) | 600 x 600 DPI |
| Rezoluţia maximă de scanare | 19200 x 19200 DPI |
| Suprafață maximă scanare | 297 x 431,8 mm |
| Tehnologie de scanare | CIS |
| Scanează către | E-mail, E-mail Server, FTP, Fișier, Imagine, OCR, USB |
| Formatele de imagine suportate | JPEG, TIFF |
| Formate de documente suportate | |
| Intensitate culoare intrare | 48 bit |
| Intensitate culoare ieșire | 24 bit |
| Adâncimea scării de griuri | 16 bit |
| Profunzime tonuri gri ieșire | 8 bit |
| Scala nivel culoare gri | 256 |
| Drivere de scanare | SANE, TWAIN, WIA |
| Trimitere faxuri | Trimitere fax color |
| Viteză modem | 33,6 Kbit/s |
| Memorie fax | 150 pagini |
| Apelare rapidă fax (maxim de numere) | 150 |
| Redirecționare fax către | E-mail, Fax, PC-ul |
| Mod Corectare Erori (ECM) | Da |
| Funcții duplex | Imprimă |
| Număr cartușe de tipărire | 4 |
| Culori de imprimare | Negru, Cyan, Magenta, Galben |
| Volum de lucru (recomandat) | 0 - 2500 pagini pe luna |
| Expeditor digital | Nu |
| Număr total tăvi intrare | 3 |
| Capacitate totală intrare | 501 foi |
| Capacitate totală ieșire | 100 foi |
| Capacitate intrare tavă hârtie 1 | 250 foi |
| Capacitate intrare tavă hârtie 2 | 250 foi |
| Tavă utilizări multiple | Da |
| Capacitate tavă multifuncțională | 1 foi |
| Tip alimentare hârtie | Tava de hârtie |
| Alimentare documente automată (ADF) | Da |
| Capacitate tavă alimentare automată hârtie (ADF) | 50 foi |
| Alimentator manual | Da |
| Dimensiune maximă hârtie seria-A ISO | A3 |
| Tip tavă hârtie imprimare | Hârtie cretată, Plicuri, Hârtie glasată, Hârtie fotografică, Hârtie simplă, Hârtie reciclată |
| Formate ISO serie-A (A0...A9) | A3, A4, A5, A6 |
| Dimensiuni plicuri | Com-10, DL, Monarch |
| Dimensiuni hârtii fotografice | 9x13,10x15,13x18 |
| Personalizat mass-media lăţime | 105 - 297 mm |
| Personalizat mass-media lungime | 148 - 431,8 mm |
| Greutate tavă hârtie imprimare | 64 - 220 g/m² |
| Multi-Purpose Tray greutate mass-media | 64 - 220 g/m² |
| Mass-media de greutate, auto alimentator de documente | 64 - 120 g/m² |
| Duplex sprijinite de greutate mass-media | 64 - 120 g/m² |
| Imprimare directă | Da |
| Port USB | Da |






Nu există comentarii încă.