HP DeskJet 2910 Wireless All-in-One Color Imprimanta, Instant Ink. Tehnologia tipăririi: Inkjet termală, Imprimare: Imprimare color, Rezoluţia maximă: 4800 x 1200 DPI, Viteza de tipărire (color, calitate normală, A4/US Letter): 5,5 ppm. Copiere: Copiere color, Rezoluţie maximă de copiere: 300 x 300 DPI. Scanare: Scanare color, Rezoluţia optică de scanare: 1200 x 1200 DPI. Funcții duplex: Imprimă. Dimensiune maximă hârtie seria-A ISO: A4. Wi-Fi. Culoarea produsului: Gri
Specificații produs
| Tehnologia tipăririi | Inkjet termală |
|---|---|
| Imprimare | Imprimare color |
| Imprimarea duplex | Da |
| Rezoluţia maximă | 4800 x 1200 DPI |
| Viteza de tipărire (negru, calitate normală, A4/US Letter) | 7,5 ppm |
| Moduri de imprimare față-verso | Manualul |
| Rezoluţia culorii | 4800 x 1200 DPI |
| Rezoluție imprimare pe negru | 1200 x 1200 DPI |
| Viteza de tipărire (color, calitate normală, A4/US Letter) | 5,5 ppm |
| Viteza de tipărire (negru, calitate proiect, A4/US Letter) | 20 ppm |
| Viteza tipăririi (color, calitate proiect, A4/US Letter) | 16 ppm |
| Viteză imprimare (ISO/IEC 24734) alb/negru | 7,5 ppm |
| Viteză imprimare (ISO/IEC 24734) color | 5,5 ppm |
| Timpul până la prima pagina (negru, normal) | 16 s |
| Timpul până la prima pagina (color, normal) | 20 s |
| Marginea de sus a tipăririi (min) | 3 mm |
| Marginea de jos a printării (min) | 1,27 cm |
| Marginea din stânga de tipărire (min) | 3 mm |
| Marginea din dreapta de tipărire (min) | 3 mm |
| Copiere | Copiere color |
| Copiere duplex | Nu |
| Rezoluţie maximă de copiere | 300 x 300 DPI |
| Viteza de copiere(calitate normală, negru, A4) | 6 cpm |
| Viteza de copiere (calitate normală, color, A4) | 3 cpm |
| Numărul maxim de copii | 9 copii |
| Scanare | Scanare color |
| Duplex de scanare | Nu |
| Rezoluţia optică de scanare | 1200 x 1200 DPI |
| Tip scanner | Scaner plat |
| Suprafață maximă scanare | 216 x 297 mm |
| Tehnologie de scanare | CIS |
| Formatele de imagine suportate | JPEG, PNG, TIFF |
| Formate de documente suportate | |
| Intensitate culoare intrare | 24 bit |
| Scala nivel culoare gri | 256 |
| Drivere de scanare | TWAIN |
| Trimitere faxuri | Nu |
| Ciclu de funcţionare (maxim) | 1000 pagini pe luna |
| Funcții duplex | Imprimă |
| Număr cartușe de tipărire | 2 |
| Culori de imprimare | Negru, Cyan, Magenta, Galben |
| Volum de lucru (recomandat) | 50 - 100 pagini pe luna |
| Expeditor digital | Nu |
| Limbi pagină descriere | PCL 3 GUI, PCLm, URF |
| Sarcini multiple - All-In-One | Da |
| Ţara de origine | China |
| Cartușe de schimb | Cartuș de cerneală original HP 308 Negru (randament ~160 pagini), 7FP21UE; Cartuș 7FP20UE de cerneală original HP 308 Tricolor (randament de ~120 pagini); Cartuș de cerneală original HP 308e EvoMore negru (capacitate ~320 pagini) 7FP22UE. |
| Segment HP | Acasă |
| Număr total tăvi intrare | 1 |
| Capacitate totală intrare | 60 foi |
| Capacitate totală ieșire | 25 foi |
| Număr maxim tăvi intrare | 1 |
| Capacitate maximă de alimentare | 60 foi |
| Capacitate maximă de ieşire | 25 foi |
| Dimensiune maximă hârtie seria-A ISO | A4 |
| Tip tavă hârtie imprimare | Hârtie simplă, Hârtie fotografică, Plicuri |
| Formate ISO serie-A (A0...A9) | A4, A6 |
| Mărimea maximă de tipărire | 209.9 x 349.6 mm |
| Formate ISO serie-B (B0...B9) | B5 |
| Dimensiuni suporturi imprimare non-ISO | Legal, Letter |
| Dimensiuni plicuri | B5, DL |
| Formatele de hârtie foto (imperial) | 4x6,5x7,8x10 |
| Personalizat mass-media lăţime | 76 - 215 mm |
| Personalizat mass-media lungime | 127 - 355 mm |
| Greutate tavă hârtie imprimare | 60 - 300 g/m² |
| Imprimare directă | Nu |
| Port USB | Da |
| Număr porturi USB 2.0 | 1 |
| Wi-Fi | Da |
| Ethernet LAN | Nu |
| Standarde Wi-Fi | Wi-Fi 4 (802.11n), 802.11g, 802.11b, 802.11a |
| Tehnologii mobile de imprimare | Mopria Print Service, Apple AirPrint |
| Memorie internă | 64 Mega bites |
| Maximum de memorie internă | 64 Mega bites |
| Procesor încorporat | Da |
| Frecvență procesor | 1000 MHz |
| Anul lansării | 2025 |
| Nivel sunet (imprimare) | 6,3 dB |
| Culoarea produsului | Gri |
| Poziționare pe piață | Acasă & birou |






Nu există comentarii încă.