Brother MFC-L8340CDW. Tehnologia tipăririi: LED, Imprimare: Imprimare color, Rezoluţia maximă: 600 x 2400 DPI, Viteza de tipărire (color, calitate normală, A4/US Letter): 30 ppm. Copiere: Copiere color, Rezoluţie maximă de copiere: 600 x 600 DPI. Scanare: Scanare color, Rezoluţia optică de scanare: 1200 x 1200 DPI. Trimitere faxuri: Trimitere fax color. Funcții duplex: Imprimă. Wi-Fi. Imprimare directă. Culoarea produsului: Alb
Specificații produs
| Tehnologia tipăririi | LED |
|---|---|
| Imprimare | Imprimare color |
| Imprimarea duplex | Da |
| Rezoluţia maximă | 600 x 2400 DPI |
| Viteza de tipărire (negru, calitate normală, A4/US Letter) | 30 ppm |
| Moduri de imprimare față-verso | Auto |
| Viteza de tipărire (color, calitate normală, A4/US Letter) | 30 ppm |
| Timpul până la prima pagina (negru, normal) | 12,5 s |
| Secure de imprimare | Da |
| Copiere | Copiere color |
| Copiere duplex | Nu |
| Rezoluţie maximă de copiere | 600 x 600 DPI |
| Scanare | Scanare color |
| Duplex de scanare | Nu |
| Rezoluţia optică de scanare | 1200 x 1200 DPI |
| Tip scanner | Scanner ADF |
| Tehnologie de scanare | CIS |
| Scanează către | E-mail, E-mail Server, Network folder, USB |
| Viteză de scanare (color) | 21 ppm |
| Trimitere faxuri | Trimitere fax color |
| Viteză modem | 33,6 Kbit/s |
| Funcții duplex | Imprimă |
| Număr cartușe de tipărire | 2 |
| Culori de imprimare | Negru, Cyan, Magenta, Galben |
| Limbi pagină descriere | BR-Script 3, PCL 5c, PCL 5e, PCL 6, PDF 1.7 |
| Ţara de origine | Vietnam |
| Număr total tăvi intrare | 1 |
| Capacitate totală intrare | 250 foi |
| Capacitate totală ieșire | 150 foi |
| Alimentare documente automată (ADF) | Da |
| Capacitate tavă alimentare automată hârtie (ADF) | 50 foi |
| Tip tavă hârtie imprimare | Plicuri, Executive, Hârtie simplă, Hârtie reciclată, Hârtie groasă, Hârtie subțire |
| Formate ISO serie-A (A0...A9) | A4, A5, A6 |
| Formate ISO serie-B (B0...B9) | B5 |
| Dimensiuni suporturi imprimare non-ISO | Legal, Letter |
| JIS B-dimensiuni seria (B0. .. B9) | B5, B6 |
| Dimensiuni plicuri | C5, Com-10, DL, Monarch |
| Personalizat mass-media lăţime | 76,2 - 216 mm |
| Personalizat mass-media lungime | 116 - 355,6 mm |
| Greutate tavă hârtie imprimare | 60 - 163 g/m² |
| Imprimare directă | Da |
| Port USB | Da |
| Număr porturi USB 2.0 | 2 |
| Wi-Fi | Da |
| Ethernet LAN | Nu |
| Standarde Wi-Fi | 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n) |
| Comunicaţii în câmp apropiat (NFC) | Da |
| Algoritmi de securitate | 64-bit WEP, 128-bit WEP, WPA-AES, WPA-PSK, WPA-TKIP, WPA2-AES, WPA2-PSK, WPA2-TKIP, WPA3-EAP, WPA3-SAE |
| Memorie internă | 512 Mega bites |
| Culoarea produsului | Alb |
| Poziționare pe piață | Companii |
| Ecran încorporat | Da |
| Diagonala afișajului | 8,81 cm (3.47") |
| Tipul de control | Tactil |
| Afișaj color | Da |
| Consumul mediu de energie în timp ce imprimaţi | 620 W |
| Consum de energie (la copiere) | 620 W |
| Consum energie (gata de operare) | 70 W |
| Consum de energie (în repaos) | 10 W |
| Energy Star, Typical Electricity Consumption (TCE) | 0,48 kWh/săptămână |
| Lățime | 583 mm |
| Adâncime | 533 mm |
| Înălţime | 497 mm |
| Greutate | 21,7 kg |
| Lăţime de ambalaj | 497 mm |
| Adâncimea de ambalaj | 583 mm |
| Înălţime de ambalaj | 533 mm |
| Greutatea pachetului | 24,6 kg |
| Cartuș(e) inclus(e) | Da |
| Înălțime brută palet | 17,4 cm |
| Greutate brută palet | 313,8 kg |
| Cutii ambalaj (exterior) per palet | 12 buc. |
| Straturi per palet | 3 buc. |
| Produse per palet | 12 buc. |
| Cutii ambalaj (exterior) per strat palet | 4 buc. |
| Tip palet | 1200 x 1000 mm |
| Reținerea pieselor de schimb | 5 An(i) |






Nu există comentarii încă.