Brother MFC-L2802DN. Tehnologia tipăririi: Cu laser, Imprimare: Imprimare mono, Rezoluţia maximă: 1200 x 1200 DPI. Copiere: Copiere mono, Rezoluţie maximă de copiere: 600 x 600 DPI. Scanare: Scanare color, Rezoluţia optică de scanare: 1200 x 1200 DPI. Trimitere faxuri: Trimitere fax mono. Funcții duplex: Imprimă. Dimensiune maximă hârtie seria-A ISO: A4. Imprimare directă. Culoarea produsului: Negru
Specificații produs
| Tehnologia tipăririi | Cu laser |
|---|---|
| Imprimare | Imprimare mono |
| Imprimarea duplex | Da |
| Rezoluţia maximă | 1200 x 1200 DPI |
| Viteza de tipărire (negru, calitate normală, A4/US Letter) | 32 ppm |
| Moduri de imprimare față-verso | Automat/ Manual |
| Viteza de imprimare duplex (negru, calitate normală, A4/US Letter) | 16 ppm |
| Timpul până la prima pagina (negru, normal) | 8,5 s |
| Funcție tipărire N-in-1 | Da |
| Tipărire N-up | 2, 4, 9, 16, 25 |
| Tipărire watermark | Da |
| De imprimare Economica | Da |
| Funcție broșurare | Da |
| Funcție tipărire poster | Da |
| Funcție imprimare ID | Da |
| Copiere | Copiere mono |
| Rezoluţie maximă de copiere | 600 x 600 DPI |
| Viteza de copiere(calitate normală, negru, A4) | 32 cpm |
| Timp până la prima copie (negru, normal) | 10 s |
| Numărul maxim de copii | 99 copii |
| Redimensionare copiere | 25 - 400% |
| Funcție copiere N-in-1 | Da |
| N-în-1 copy funcţie (N=) | 2, 4 |
| Funcție copiere card-ID | Da |
| Scanare | Scanare color |
| Rezoluţia optică de scanare | 1200 x 1200 DPI |
| Tip scanner | Scanner ADF |
| Rezoluţia maximă de scanare | 19200 x 19200 DPI |
| Tehnologie de scanare | CIS |
| Scanează către | E-mail, E-mail Server, FTP, Fișier, Imagine, OCR, USB |
| Formatele de imagine suportate | JPEG, PNG, TIFF |
| Formate de documente suportate | |
| Intensitate culoare intrare | 30 bit |
| Intensitate culoare ieșire | 24 bit |
| Adâncimea scării de griuri | 10 bit |
| Profunzime tonuri gri ieșire | 8 bit |
| Scala nivel culoare gri | 256 |
| Drivere de scanare | SANE, TWAIN, WIA |
| Trimitere faxuri | Trimitere fax mono |
| Viteză modem | 33,6 Kbit/s |
| Memorie fax | 400 pagini |
| Redirecţionarea faxurilor | Da |
| Redirecționare fax către | E-mail, Fax, PC-ul |
| Mod Corectare Erori (ECM) | Da |
| Ciclu de funcţionare (maxim) | 15000 pagini pe luna |
| Funcții duplex | Imprimă |
| Număr cartușe de tipărire | 1 |
| Culori de imprimare | Negru |
| Limbi pagină descriere | GDI |
| Număr total tăvi intrare | 3 |
| Capacitate totală intrare | 301 foi |
| Capacitate totală ieșire | 120 foi |
| Capacitate intrare tavă hârtie 1 | 250 foi |
| Tavă utilizări multiple | Da |
| Capacitate tavă multifuncțională | 1 foi |
| Tip alimentare hârtie | Tava de hârtie |
| Alimentare documente automată (ADF) | Da |
| Capacitate tavă alimentare automată hârtie (ADF) | 50 foi |
| Alimentator manual | Da |
| Dimensiune maximă hârtie seria-A ISO | A4 |
| Tip tavă hârtie imprimare | Executive, Antet, Hârtie simplă, Hârtie reciclată |
| Formate ISO serie-A (A0...A9) | A4, A5, A6 |
| Formate ISO serie-B (B0...B9) | B5, B6 |
| Personalizat mass-media lăţime | 76,2 - 215,9 mm |
| Personalizat mass-media lungime | 127 - 355,6 mm |
| Greutate tavă hârtie imprimare | 60 - 163 g/m² |
| Multi-Purpose Tray greutate mass-media | 60 - 230 g/m² |
| Mass-media de greutate, auto alimentator de documente | 60 - 105 g/m² |
| Imprimare directă | Da |
| Port USB | Da |
| Wi-Fi | Nu |
| Ethernet LAN | Da |
| Tehnologia cablării | 10/100Base-T(X) |
| Viteză transfer de date Ethernet LAN | 10,100 Mbit/s |
| Algoritmi de securitate | APOP, SMTP-AUTH, SNMPv3, SSL/TLS |
| Tehnologii mobile de imprimare | Apple AirPrint, Brother iPrint & Scan, Google Cloud Print, Mopria Print Service |
| Memorie internă | 128 Mega bites |
| Cititor card integrat | Nu |
| Nivel intensitate sunet (imprimare) | 66,3 dB |
| Nivel intensitate sunet (standby) | 30 dB |





Nu există comentarii încă.