Brother MFC-L6910DN. Tehnologia tipăririi: Cu laser, Imprimare: Imprimare mono, Rezoluţia maximă: 1200 x 1200 DPI. Copiere: Copiere mono, Rezoluţie maximă de copiere: 1200 x 600 DPI. Scanare: Scanare mono, Rezoluţia optică de scanare: 1200 x 1200 DPI. Trimitere faxuri: Trimitere fax mono. Funcții duplex: Copie, Fax, Imprimă, Scanare. Dimensiune maximă hârtie seria-A ISO: A4. Wi-Fi. Imprimare directă. Culoarea produsului: Alb
Specificații produs
| Tehnologia tipăririi | Cu laser |
|---|---|
| Imprimare | Imprimare mono |
| Imprimarea duplex | Da |
| Rezoluţia maximă | 1200 x 1200 DPI |
| Viteza de tipărire (negru, calitate normală, A4/US Letter) | 50 ppm |
| Moduri de imprimare față-verso | Auto |
| Timpul până la prima pagina (negru, normal) | 6,7 s |
| Secure de imprimare | Da |
| Copiere | Copiere mono |
| Copiere duplex | Da |
| Rezoluţie maximă de copiere | 1200 x 600 DPI |
| Mărime maximă copie | A4 |
| Scanare | Scanare mono |
| Duplex de scanare | Da |
| Rezoluţia optică de scanare | 1200 x 1200 DPI |
| Tip scanner | Scanner ADF |
| Scanează către | E-mail, E-mail Server, FTP, OCR, USB |
| Viteză de scanare (color) | 30 ppm |
| Trimitere faxuri | Trimitere fax mono |
| Trimitere fax duplex | Da |
| Viteză modem | 33,6 Kbit/s |
| Ciclu de funcţionare (maxim) | 16000 pagini pe luna |
| Funcții duplex | Copie, Fax, Imprimă, Scanare |
| Număr cartușe de tipărire | 1 |
| Culori de imprimare | Negru |
| Limbi pagină descriere | BR-Script 3, PCL 6 |
| Ţara de origine | Vietnam |
| Număr total tăvi intrare | 1 |
| Capacitate totală intrare | 520 foi |
| Capacitate totală ieșire | 250 foi |
| Tavă utilizări multiple | Da |
| Capacitate tavă multifuncțională | 100 foi |
| Alimentare documente automată (ADF) | Da |
| Capacitate tavă alimentare automată hârtie (ADF) | 80 foi |
| Dimensiune maximă hârtie seria-A ISO | A4 |
| Tip tavă hârtie imprimare | Hârtie de scris (bond), Plicuri, Etichete, Antet, Hârtie simplă, Hârtie reciclată, Hârtie groasă, Hârtie mai groasă, Hârtie subțire |
| Formate ISO serie-A (A0...A9) | A4, A5, A6 |
| Dimensiuni suporturi imprimare non-ISO | Folio, Legal, Letter |
| JIS B-dimensiuni seria (B0. .. B9) | B5 |
| Dimensiuni plicuri | C5, Com-10, DL, Monarch |
| Personalizat mass-media lăţime | 105 - 215,9 mm |
| Personalizat mass-media lungime | 147,3 - 355,6 mm |
| Greutate tavă hârtie imprimare | 60 - 230 g/m² |
| Imprimare directă | Da |
| Port USB | Da |
| Wi-Fi | Da |
| Ethernet LAN | Da |
| Tehnologia cablării | 10/100/1000Base-T(X) |
| Standarde Wi-Fi | 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac) |
| Comunicaţii în câmp apropiat (NFC) | Da |
| Algoritmi de securitate | 64-bit WEP, 128-bit WEP, APOP, EAP-FAST, EAP-TLS, EAP-TTLS, HTTPS, IPPS, PEAP, SMTP-AUTH, SNMPv3, SSL/TLS, WPA-AES, WPA-PSK, WPA-TKIP, WPA2-AES, WPA2-PSK |
| Memorie internă | 2000 Mega bites |
| Culoarea produsului | Alb |
| Poziționare pe piață | Companii |
| Ecran încorporat | Da |
| Diagonala afișajului | 17,8 cm (7") |
| Tipul de control | Tactil |
| Afișaj color | Da |
| Consumul mediu de energie în timp ce imprimaţi | 430 W |
| Consum de energie (la copiere) | 710 W |
| Consum de energie (în repaos) | 31 W |
| Consum de energie (oprit) | 0,7 W |
| Energy Star, Typical Electricity Consumption (TCE) | 0,63 kWh/săptămână |
| Tensiune AC intrare | 220 - 240 V |
| Frecvență de intrare AC | 50/60 Hz |
| Lățime | 580 mm |
| Adâncime | 628 mm |
| Înălţime | 588 mm |
| Greutate | 20,1 kg |
| Lăţime de ambalaj | 588 mm |
| Adâncimea de ambalaj | 580 mm |
| Înălţime de ambalaj | 628 mm |
| Greutatea pachetului | 23,8 kg |
| Cartuș(e) inclus(e) | Da |
| Cabluri incluse | AC |
| Ghid utilizator | Da |
| Înălțime brută palet | 14,1 cm |
| Greutate brută palet | 113 kg |
| Cutii ambalaj (exterior) per palet | 4 buc. |
| Straturi per palet | 2 buc. |






Nu există comentarii încă.